Tabuľka veľkostí
Miery sú uvedené v centimetroch a vzťahujú sa na telo, nie na odev. Meraj krajčírskym metrom tesne, ale bez sťahovania.
| Veľkosť | EU | Pás | Boky | Hrudník |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60–64 | 86–90 | 80–84 |
| S | 36 | 65–69 | 91–95 | 85–89 |
| M | 38 | 70–75 | 96–101 | 90–94 |
| L | 40 | 76–81 | 102–107 | 95–100 |
| XL | 42 | 82–88 | 108–114 | 101–107 |
Pás
V najužšom mieste, zvyčajne 2–3 cm nad pupkom.
Boky
V najširšom mieste zadku, s nohami pri sebe.
Hrudník
Cez najvyšší bod pŕs, meter drž vodorovne.